全球贸易商编码:26IN1315013843
地址:H.NO.1059, 3RD FL. BHATOO KI GALI, ,NATANIYON KA RASTA, CHAURA RASTA,
该公司海关数据更新至:2025-09-26
印度 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:2319 条 相关采购商:36 家 相关供应商:7 家
相关产品HS编码: 71031022 71031039 71031041 71031043 71031051 71031052 71031062 71031064 71031069 71031071 71031090 71039110 71039120 71039910 71039919 71039920 71039930 71039931 71039939 71039940 71039949 71039990 71042090 71131990 71162000
相关贸易伙伴: COLOR KINGDOM CO., LTD. , ANGARA INC. , OPALS BY TONY WONG 更多
COLORSTROKE JEWELS LLP 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。COLORSTROKE JEWELS LLP 最早出现在印度海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其2319条相关的海关进出口记录,其中 COLORSTROKE JEWELS LLP 公司的采购商36家,供应商7条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 4 | 10 | 2 | 448 | 0 |
| 2024 | 进口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 出口 | 5 | 10 | 2 | 503 | 0 |
| 2023 | 进口 | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 |
| 2022 | 出口 | 3 | 7 | 2 | 327 | 0 |
| 2022 | 进口 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2021 | 进口 | 4 | 5 | 3 | 44 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 COLORSTROKE JEWELS LLP 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 COLORSTROKE JEWELS LLP 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
COLORSTROKE JEWELS LLP 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 进口 | 71042900 | ROUGH LAB GROWN BLUE SAPPHIRE | CHINA | I***D | 更多 |
| 2023-06-26 | 进口 | 71039110 | CUT & POLISHED MIX PRECIOUS STONES - RUBY | THAILAND | C***. | 更多 |
| 2023-06-26 | 进口 | 71039932 | CUT & POLISHED MIX SEMI PRECIOUS STONES - LAPIS LAZULI | THAILAND | C***. | 更多 |
| 2023-06-26 | 进口 | 71039931 | CUT & POLISHED MIX SEMI PRECIOUS STONES - GARNET,HESSONITE,SPESSARTITE | THAILAND | C***. | 更多 |
| 2023-06-26 | 进口 | 71039949 | CUT & POLISHED MIX SEMI PRECIOUS STONES - MIX QUARTZ | THAILAND | C***. | 更多 |
| 2025-09-26 | 出口 | 71039990 | CUT & POLISHED SEMI PRECIOUS STONES,TIGER EYE | THAILAND | A***. | 更多 |
| 2025-09-26 | 出口 | 71039130 | CUT & POLISHED PRECIOUS STONES,EMERALD | THAILAND | A***. | 更多 |
| 2025-09-26 | 出口 | 71039932 | CUT & POLISHED SEMI PRECIOUS STONES,LAPIS | THAILAND | A***. | 更多 |
| 2025-09-26 | 出口 | 71049120 | CUT & POLISHED LAB GROWN DIAMOND (LGD003) | THAILAND | A***. | 更多 |
| 2025-09-26 | 出口 | 71039952 | CUT & POLISHED SEMI PRECIOUS STONES,TANZANITE | THAILAND | A***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2025 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台