TRADI S A

TRADI S A 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。TRADI S A 最早出现在秘鲁海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其13704条相关的海关进出口记录,其中 TRADI S A 公司的采购商8家,供应商99条。

TRADI S A 2020-今贸易趋势统计
年份 进出口 合作伙伴数量 商品分类数量 贸易地区数量 总数据条数 总金额
2025 出口 1 5 2 54 0
2025 进口 13 33 9 3761 0
2024 出口 4 9 3 67 0
2024 进口 19 35 9 2705 0
2023 出口 1 5 2 57 0
2023 进口 14 36 11 2339 0
2022 出口 3 16 2 71 0
2022 进口 53 40 16 1763 0
2021 出口 3 14 3 118 0
2021 进口 52 39 10 2389 0

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 TRADI S A 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 TRADI S A 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

TRADI S A 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2026-01-30 进口 7208389000 BOBINAS, S/M, S/M LAMINADAS EN CALIENTE 3.0MM X 1500MM X C HOT ROLLED STEEL SHEETS IN COILS - ASTM A36 DE ACERO HONG KONG (CHINA) N***A 更多
2026-01-30 进口 7208379000 BOBINAS, S/M, S/M LAMINADAS EN CALIENTE 8.0MM X 1200MM X C HOT ROLLED STEEL SHEETS IN COILS - ASTM A36 DE ACERO HONG KONG (CHINA) N***A 更多
2026-01-30 进口 7210490000 BOBINAS, S/M, S/M GALVANIZADAS - G60 (Z180) 2.50MM X 1200MM HOT DIPPED GALVANIZED STEEL SHEET IN COILS ACERO KOREA N***A 更多
2026-01-30 进口 7208379000 BOBINAS, S/M, S/M LAMINADAS EN CALIENTE 9.0MM X 1200MM X C HOT ROLLED STEEL SHEETS IN COILS - ASTM A36 DE ACERO HONG KONG (CHINA) N***A 更多
2026-01-30 进口 7208379000 BOBINAS, S/M, S/M LAMINADAS EN CALIENTE 8.0MM X 1500MM X C HOT ROLLED STEEL SHEETS IN COILS - ASTM A36 DE ACERO HONG KONG (CHINA) N***A 更多
2025-11-14 出口 7208529000 PL. ESTRUC. A-36 4.50 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 4.50 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 4.50 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 4.50 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 4.50 X 1500 X 6000 PZSORIGE BOLIVIA N***A 更多
2025-11-14 出口 7208529000 PL. ESTRUC. A-36 6.00 X 1200 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 6.00 X 1200 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 6.00 X 1200 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 6.00 X 1200 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 6.00 X 1200 X 6000 PZSORIGE BOLIVIA N***A 更多
2025-11-14 出口 7208529000 PL. ESTRUC. A-36 19.00 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 19.00 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 19.00 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 19.00 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 19.00 X 1500 X 6000 PZS BOLIVIA N***A 更多
2025-11-14 出口 7208529000 PL. ESTRUC. A-36 6.00 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 6.00 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 6.00 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 6.00 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 6.00 X 1500 X 6000 PZSORIGE BOLIVIA N***A 更多
2025-11-14 出口 7208529000 PL. ESTRUC. A-36 12.00 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 12.00 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 12.00 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 12.00 X 1500 X 6000 PZSORIGEN: CHINA PL. ESTRUC. A-36 12.00 X 1500 X 6000 PZS BOLIVIA N***A 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • 微信咨询