VOLKSWAGEN ARGENTINA S A

VOLKSWAGEN ARGENTINA S A 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。VOLKSWAGEN ARGENTINA S A 最早出现在阿根廷海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1052392条相关的海关进出口记录,其中 VOLKSWAGEN ARGENTINA S A 公司的采购商33家,供应商48条。

VOLKSWAGEN ARGENTINA S A 2020-今贸易趋势统计
年份 进出口 合作伙伴数量 商品分类数量 贸易地区数量 总数据条数 总金额
2024 出口 10 127 7 5141 0
2024 进口 13 503 32 196303 0
2023 出口 15 81 9 1274 0
2023 进口 31 518 32 265940 0
2022 出口 21 162 37 19777 0
2022 进口 29 498 27 225050 0
2021 进口 14 501 32 197897 0

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 VOLKSWAGEN ARGENTINA S A 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 VOLKSWAGEN ARGENTINA S A 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

VOLKSWAGEN ARGENTINA S A 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2026-01-11 进口 SPARE PARTS FOR VOLKSWAGEN VEHICLES WITH PIECES. INVOICE. HS CODESSPARE PARTS FOR VOLKSWAGEN VEHICLES WITH PIECES. INVOICE. WITH PIECES. INVOICE. HS CODES MEXICO V***V 更多
2026-01-06 进口 MERCADERIA EN TRANSITO A ADUANA DOMICILIARIA VOLKSWAGEN ARGENTINA PACHECO BUENOS AIRES INVOICE HTS CODE MEXICO M***. 更多
2026-01-04 进口 SPARE PARTS FOR VOLKSWAGEN VEHICLES WITH PIECES. INVOICE. WITH PIECES. INVOICE. HS CODES .SPARE PARTS FOR VOLKSWAGEN VEHICLES WITH PIECES. INVOICE. HS CODES . MEXICO V***V 更多
2026-01-04 进口 AUTOPARTES NUEVAS PARA AUTOS VW NEW AUTOPARTS FOR VW VEHICLES WOODEN PACKING TREATED AND CERTIFIED FREIGHT PAYABLE IN MORRISTOWN HC EQUIPMENT SUBSTITUTED AT CARRIERS OPTION HSCODES MERCADERIA EN TRANSITO A ADUANA DOMICILIARIA VOLKSWAGEN ARGENTIN MEXICO V***V 更多
2025-12-30 进口 SPARE PARTS FOR VOLKSWAGEN VEHICLES WITH PIECES. INVOICE. HS CODES . MEXICO V***V 更多
2025-12-26 出口 8704211010 N1 MARCA:VOLKSWAGEN, MODELO:AMAROK, A?o 2026, VERSION:HIGHLINE 580TDI, 258CV, 3.0L V6, 4 NC:6, CC:2967, CH:8AWJW62H7TA004739, VI:8AWJW62H7TA004739, MO:DDX 266322 AS:5, EJ:2, FR:4X4, TT:AUT, PA:4, PM:190@4500, PP:65.07, BC:39.18, PB:2920, PN:2202, CU:71 C PERU E***A 更多
2025-12-26 出口 8704211010 N1 MARCA:VOLKSWAGEN, MODELO:AMAROK, A?o 2026, VERSION:EXTREME 580TDI, 258CV, 3.0L V6, 4M NC:6, CC:2967, CH:8AWJW62H5TA004464, VI:8AWJW62H5TA004464, MO:DDX 266391 AS:5, EJ:2, FR:4X4, TT:AUT, PA:4, PM:190@4500, PP:65.07, BC:39.18, PB:2920, PN:2270, CU:65 C PERU E***A 更多
2025-12-26 出口 8704211010 N1 MARCA:VOLKSWAGEN, MODELO:AMAROK, A?o 2026, VERSION:EXTREME 580TDI, 258CV, 3.0L V6, 4M NC:6, CC:2967, CH:8AWJW62H3TA004673, VI:8AWJW62H3TA004673, MO:DDX 266327 AS:5, EJ:2, FR:4X4, TT:AUT, PA:4, PM:190@4500, PP:65.07, BC:39.18, PB:2920, PN:2270, CU:65 C PERU E***A 更多
2025-12-26 出口 8704211010 N1 MARCA:VOLKSWAGEN, MODELO:AMAROK, A?o 2026, VERSION:COMFORTLINE 580TDI, 258CV, 3.0L V6 NC:6, CC:2967, CH:8AWJW62H2TA004552, VI:8AWJW62H2TA004552, MO:DDX 265628 AS:5, EJ:2, FR:4X4, TT:AUT, PA:4, PM:190@4500, PP:61.69, BC:39.18, PB:3080, PN:2180, CU:90 C PERU E***A 更多
2025-12-26 出口 8704211010 N1 MARCA:VOLKSWAGEN, MODELO:AMAROK, A?o 2026, VERSION:HIGHLINE 580TDI, 258CV, 3.0L V6, 4 NC:6, CC:2967, CH:8AWJW62HXTA004444, VI:8AWJW62HXTA004444, MO:DDX 266319 AS:5, EJ:2, FR:4X4, TT:AUT, PA:4, PM:190@4500, PP:65.07, BC:39.18, PB:2920, PN:2202, CU:71 C PERU E***A 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • 微信咨询