全球贸易商编码:35N100319319
地址:LUEBECKER STRASSE 49 BIS 55 BAD SCHWARTAU 23611 DE
该公司海关数据更新至:2025-12-22
美国 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:228 条 相关采购商:28 家 相关供应商:1 家
相关产品HS编码: 20079939
相关贸易伙伴: ООО ХИРОУ РУС , ТОВ "АГРАНА ФРУТ УКРАЇНА" , CESARFER SA DE CV 更多
SCHWARTAUER WERKE GMBH & CO KGAA 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SCHWARTAUER WERKE GMBH & CO KGAA 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其228条相关的海关进出口记录,其中 SCHWARTAUER WERKE GMBH & CO KGAA 公司的采购商28家,供应商1条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 出口 | 6 | 4 | 4 | 13 | 0 |
| 2024 | 出口 | 8 | 8 | 4 | 26 | 0 |
| 2023 | 出口 | 7 | 6 | 6 | 18 | 0 |
| 2023 | 进口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 出口 | 10 | 8 | 6 | 78 | 0 |
| 2021 | 出口 | 14 | 19 | 7 | 92 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SCHWARTAUER WERKE GMBH & CO KGAA 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SCHWARTAUER WERKE GMBH & CO KGAA 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
SCHWARTAUER WERKE GMBH & CO KGAA 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | 进口 | 081190 | 081190 (HS) 1386 CARTONS FROZEN BOYSENBERRIES HS CODE: 081190 NET WEIGHT: 23562.000 KGS GROSS WEIGHT 24948.000 KGS081190 (HS) 1386 CARTONS FROZEN BOYSENBERRIES HS CODE: 081190 NET WEIGHT: 23562.000 KGS GROSS WEIGHT 24948.000 KGSTOTAL PKGS 4158 CARTONS FREIGHT PREPAID DESTINATION CHARGES COLLECT CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER SAT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATUOF -18 DEGREES CELSIUS 081190 (HS) | NEW ZEALAND | B***. | 更多 |
| 2025-12-22 | 出口 | 2007993909 | MOEV Gaurment-Fruhstuck Fruit and Acid Jam Mix 8x250g in glass jars | UZBEKISTAN | A***e | 更多 |
| 2025-10-31 | 出口 | 21069090 | Other food preparations | BRAZIL | C***. | 更多 |
| 2025-10-31 | 出口 | 20079910 | Jellies, marmalades, of other fruits | BRAZIL | C***. | 更多 |
| 2025-08-14 | 出口 | 2007999100 | DO C5552 FACTURA: 90057185 FECHA: 2025-06-11 PRODUCTO: CONFITURAS DE FRUTAS VARIEDAD CEREZA NEGRA (BLACK CHERRY), -, COMPOSICION: PULPA DE FRUTAS, CEREZA, AZUCAR, JUGO DE LIMIN CONCENTRADO, GELIFICANTE (PECTINA, TIPOS DE EMPAQUE: CAJAS X 8 FRASCOS X 350 GRMS C/U; -, MARCA: HERO; -, COD. 3004706; (200) CAJAS CON; PN. 560,00 KLS NETOS; LOTE 28.04.2027 VIGENCIA 2027/04/28 FABRICANTE. HERO ESPAÑA S.A. DE ESPAÑA; NSA-0008587-2020 VIG. A 2030/05/11 EXP. 20179489; CANT (1600) UNIDAD, IMPUESTO SALUDABLE / LEY 2277 / DECRETO 0219 /PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS / VALOR IMPUESTO AZUCARES: 2629105, CANTIDAD DE AZUCARES AÑADIDOS EN GRAMOS: 5, NUMERO KILOCALORIAS: 5, BASE GRAVABLE: 13145524, VALOR IMPUESTO GRASAS SATURADAS: 2629105, CANTIDAD DE GRASAS SATURADAS EN GRAMOS: 5, | COLOMBIA | M***S | 更多 |
| 2025-07-31 | 出口 | 20079910 | Jellies, marmalades, of other fruits | BRAZIL | O***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台