全球贸易商编码:35N101529181
地址:1523 26TH STREET SANTA MONICA CA 90404 UNITED STATES
该公司海关数据更新至:2025-10-23
美国 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:4978 条 相关采购商:6 家 相关供应商:36 家
相关产品HS编码: 39191080 39199080 39231090 39239000 39259010 39259080 39269097 48171000 48191000 48192000 48211090 48219010 48219090 49011000 49019900 73181535 73181562 82054000 82079030 83024900 83025000 84717098 84733080 85013100 85013180 85043129 85044090 85049090 85051190 85061011 85068080 85076000 851712 85171220 851762 85176200 85176900 85177000 85177090 85182200 85183000 8525,803 85255000 85256000 85258019 85258030 85258040 85258099 85285900 852990 85299020 85299049 85299097 85311000 85311010 85311030 85311095 85318040 85318070 85318090 85319000 85319010 85321000 85369095 85371019 85414022 85444290 85444995 90230080 90251900 90318080 94032080 94054090 94056020
相关贸易伙伴: GOERTEK TECHNOLOGY VINA CO., LTD. , CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE , GOERTEK VINA SMART TECHNOLOGY COMPANY LIMITED. 更多
RING LLC 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。RING LLC 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其4978条相关的海关进出口记录,其中 RING LLC 公司的采购商6家,供应商36条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 3 | 5 | 1 | 10 | 0 |
| 2024 | 进口 | 8 | 29 | 3 | 1213 | 0 |
| 2023 | 出口 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0 |
| 2023 | 进口 | 6 | 28 | 3 | 817 | 0 |
| 2022 | 出口 | 1 | 3 | 1 | 22 | 0 |
| 2022 | 进口 | 12 | 31 | 5 | 1475 | 0 |
| 2021 | 进口 | 19 | 46 | 6 | 1092 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 RING LLC 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 RING LLC 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
RING LLC 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 进口 | 48219090 | 940004610#&STAMPS, PAPER 10*34MM#&VN | VIETNAM | Y***. | 更多 |
| 2025-10-22 | 进口 | 85414300 | SP53#&PANELS SOLAR (PHOTOVOLTAIC CELL WAS ASSEMBLED INTO THE MODULE), SOLAR PANEL 2ND GEN (STINGRAY), SIZE 204.89*168.5*107.16 MM. NEW GOODS 100%#&KXĐ | VIETNAM | C***M | 更多 |
| 2025-10-16 | 进口 | 85414300 | SP53#&PANELS SOLAR (PHOTOVOLTAIC CELL WAS ASSEMBLED INTO THE MODULE), SOLAR PANEL 2ND GEN (STINGRAY), SIZE 204.89*168.5*107.16 MM. NEW GOODS 100%#&KXĐ | VIETNAM | C***M | 更多 |
| 2025-10-09 | 进口 | 85414300 | SP44#&PANELS SOLAR (PHOTOVOLTAIC CELL WAS ASSEMBLED INTO THE MODULE), SIZE 152.1*97.5*13.25 MM, NEW GOODS 100%#&KXĐ | VIETNAM | C***M | 更多 |
| 2025-10-02 | 进口 | 85414300 | SP53#&PANELS SOLAR (PHOTOVOLTAIC CELL WAS ASSEMBLED INTO THE MODULE), SOLAR PANEL 2ND GEN (STINGRAY), SIZE 204.89*168.5*107.16 MM. NEW GOODS 100%#&KXĐ | VIETNAM | C***M | 更多 |
| 2025-09-10 | 出口 | 84807190 | 25VV074SV#&PLASTIC MOLD(MADE OF STEEL) USED TO MANUFACTURE PLASTIC COMPONENTS (COCOA-PIR BRACKET (G2)), NEW 100% | VIETNAM | N***. | 更多 |
| 2025-09-10 | 出口 | 84807190 | 25VV069SV#&PLASTIC MOLD(MADE OF STEEL) USED TO MANUFACTURE PLASTIC COMPONENTS (COCOA-IR COVER (G3)), NEW 100% | VIETNAM | N***. | 更多 |
| 2025-09-10 | 出口 | 84807190 | 25VV066SV#&PLASTIC MOLD(MADE OF STEEL) USED TO MANUFACTURE PLASTIC COMPONENTS (COCOA-BOTTOM COVER (G5)), NEW 100% | VIETNAM | N***. | 更多 |
| 2025-09-10 | 出口 | 84807190 | 25VV070SV#&PLASTIC MOLD(MADE OF STEEL) USED TO MANUFACTURE PLASTIC COMPONENTS (COCOA-PCBA HOLDER (G3)), NEW 100% | VIETNAM | N***. | 更多 |
| 2025-09-10 | 出口 | 84807190 | 25VV068SV#&PLASTIC MOLD(MADE OF STEEL) USED TO MANUFACTURE PLASTIC COMPONENTS (COCOA-TOP COVER (G3)), NEW 100% | VIETNAM | N***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2025 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台