STAR EXPORTS(NBD编码:NBDD2Y323440979)是一家专注于多元化进出口的国际贸易公司,业务覆盖食品加工、金属原料、纺织原料等领域。公司依托全球采购与销售网络,以及权威的贸易合规与质量控制体系,为客户提供一站式贸易解决方案。
联系方式
地址:117/H.2/171, PANDU NAGAR
电话:296850
NBD编码:NBDD2Y323440979
STAR EXPORTS在波茨瓦纳、越南、泰国、挪威、伊朗、中国、土耳其、韩国、马来西亚和印度尼西亚等地建立了稳定的采购渠道,确保原料来源多元与供应链韧性。
210690 — 其他食品制剂(未另列) / Other food preparations, n.e.s.
760120 — 未锻造铝锭、锭坯 / Aluminum; unwrought, unwrought ingots and similar castings
750210 — 纯铅;未锻造的铅锭与锭坯 / Lead; unwrought, unwrought ingots and similar castings
080410 — 香蕉;新鲜或干制 / Bananas; fresh or dried
851890 — 其他电气加热设备 / Electrical heating appliances, n.e.s.
OTHER FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED
UNHOMOGENIZED 6060 ALLOY BILLET ALUMINUM D203 – L5800 (mm),单重约 509.5 kg,100% 新产品
UNHOMOGENIZED 6060 ALLOY BILLET ALUMINUM D127 – L5800 (mm),单重约 196.8 kg,100% 新产品
UNHOMOGENIZED 6060 ALLOY BILLET ALUMINUM D177.8 – L5800 (mm),单重约 389.5 kg,100% 新产品
UNHOMOGENIZED 6063 ALLOY BILLET ALUMINUM D177.8 – L5800 (mm),单重约 389.5 kg,100% 新产品
STAR EXPORTS产品远销美国、波茨瓦纳、越南、斯里兰卡、中国、加拿大、马来西亚、新加坡、南非和意大利,覆盖北美、非洲、亚洲和欧洲多个重点市场。
091099 — 其他香料 / Other spices
110720 — 烘焙麦芽 / Roasted malt
110100 — 小麦面粉 / Wheat or meslin flour
110290 — 其他谷物粗粉 / Other cereal groats and meal
110630 — 木薯粉 / Flour, meal and powder of sago or of roots or tubers of heading 0714
BASMATI RICE / 巴斯马蒂米
INDIAN BASMATI RICE / 印度巴斯马蒂米
WHITE BASMATI RICE / 白色巴斯马蒂米
OTHER SPICES / 其他香料
MALT, ROASTED, OF WHEAT / 小麦烘焙麦芽
凭借覆盖全球的采购与销售网络,以及对HS CODE细致解读和精准应用,STAR EXPORTS在进出口业务中构建了透明、高效、安全的全流程体系,持续为客户提供高质量产品与专业贸易服务。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 217 | 348 | 55 | 7695 | 0 |
| 2024 | 进口 | 87 | 43 | 29 | 567 | 0 |
| 2023 | 出口 | 305 | 390 | 64 | 7039 | 0 |
| 2023 | 进口 | 57 | 38 | 28 | 1134 | 0 |
| 2022 | 出口 | 206 | 350 | 49 | 5272 | 0 |
| 2022 | 进口 | 53 | 40 | 19 | 1080 | 0 |
| 2021 | 进口 | 15 | 13 | 9 | 283 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 STAR EXPORTS 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 STAR EXPORTS 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
STAR EXPORTS 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 进口 | 76012020 | ALUMINIUM ALLOY HOMOGENIZED BILLET (ALLOY AA6063) 4 INCH DIA X 5800 MM LENGTH (NFMIMS NO.MIN202100655398 DT.15.10.202ALUMINIUM ALLOY HOMOGENIZED BILLETUTKGS | MALAYSIA | T***A | 更多 |
| 2025-10-18 | 进口 | 76012020 | ALUMINIUM ALLOY HOMOGENIZED BILLET (ALLOY AA6005) 4 INCH DIA X 5800 MM LENGTH (NFMIMS NO.MIN202100655398 DT.15.10.20ALUMINIUM ALLOY HOMOGENIZED BILLETUTKGS | MALAYSIA | T***A | 更多 |
| 2025-10-16 | 进口 | 41015090 | WET SALTED LIGHT STEERS/HEIFERS HIDES 20-25 KG AV 22-24 KG TR | ARGENTINA | S***. | 更多 |
| 2025-10-16 | 进口 | 41015090 | WET SALTED STEER HIDES 25-30 KG AV 26-28 KG TR | ARGENTINA | S***. | 更多 |
| 2025-10-15 | 进口 | 76012020 | ALUMINIUM ALLOY HOMOGENIZED BILLET (ALLOY AA6063) 4 INCH DIA X 5800 MM LENGTH (NFMIMS NO.MIN202100651242 DT.13.10.20ALUMINIUM ALLOY HOMOGENIZED BILLETUTKGS | MALAYSIA | T***A | 更多 |
| 2025-11-25 | 出口 | TOTAL CARTONS ONLY TOTAL EIGHT HUNDRED FIFTY-TWO CARTONS ONLY FOODS & PROVISION | UNITED STATES | R***E | 更多 | |
| 2025-11-12 | 出口 | SHARBATI STEAM LONG GRAIN RICE | UNITED STATES | G***. | 更多 | |
| 2025-10-31 | 出口 | 92071000 | KEYBOARD PSR - SX 920PCSUTPCS | KENYA | S***L | 更多 |
| 2025-10-31 | 出口 | 92071000 | KEYBOARD PSR - SX 720PCSUTPCS | KENYA | S***L | 更多 |
| 2025-10-31 | 出口 | 41071100 | F/C BUFF UPPER FINISHED LEATHER | CAMBODIA | A***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2025 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台