全球贸易商编码:NBDD3Y524510926
地址:BLOCK NO.888, VADA ROAD N.H.NO.8,GANESH SISODARA,
该公司海关数据更新至:2026-02-19
印度 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:1252 条 相关采购商:116 家 相关供应商:4 家
相关产品HS编码: 08045040 08119090 17011410 17019990 17029010 20019000 20079990 21069011
相关贸易伙伴: CALICOM TRADING PTY LTD. , P & B FOODS LTD. , FALCON CASH & CARRY 更多
PATSON FOODS INDIA PRIVATE LIMITED 公司于2022-03-06收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。PATSON FOODS INDIA PRIVATE LIMITED 最早出现在印度海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1252条相关的海关进出口记录,其中 PATSON FOODS INDIA PRIVATE LIMITED 公司的采购商116家,供应商4条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 57 | 14 | 16 | 379 | 0 |
| 2024 | 进口 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2023 | 出口 | 47 | 19 | 12 | 232 | 0 |
| 2023 | 进口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 出口 | 31 | 11 | 13 | 234 | 0 |
| 2022 | 进口 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 PATSON FOODS INDIA PRIVATE LIMITED 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 PATSON FOODS INDIA PRIVATE LIMITED 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
PATSON FOODS INDIA PRIVATE LIMITED 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 进口 | 83099090 | 99MM ENDS GOLD/GOLD [COLOR] | CHINA | C***E | 更多 |
| 2024-02-09 | 进口 | 08045040 | Kesar Mango Pulp(N) 6 Can x 0.850Kg (OTH DETAILS AS PER INVOICE) 08 3500 | INDIA | R***. | 更多 |
| 2024-02-09 | 进口 | 08045040 | Kesar Mango Pulp(N) 6 Can x 0.850Kg (OTH DETAILS AS PER INVOICE) 08 3500 | INDIA | R***. | 更多 |
| 2023-04-18 | 进口 | 73102190 | OTS CANS A21/2 401 X 411 FLATTENED, INSIDE PLAIN OUTSIDE GOLD COLOUR THICKNESS 0.23MM ENDS INSIDE DOUBLE FOODS LACQUERED | CHINA | B***I | 更多 |
| 2022-04-16 | 进口 | 83099090 | DIA 401 99MM ETP EASY OPEN END 0.22MM THICKNESS - INSIDE GOLD LACQUER OUTSIDE GOLD LACQER | CHINA | F***. | 更多 |
| 2026-02-19 | 出口 | MANGO PULP TOTAL PACKAGES NOS MANGO PULP HSN CODE INVOICE NO PF & DATE -- SHIPPING BILL NO. DATE -- NET WEIGHT ,. KGS | UNITED STATES | V***. | 更多 | |
| 2026-02-19 | 出口 | X' FCL CONTAINER TOTAL PACKAGES JAGGERY HSN CODE: INVOICE NO. PF DATE:.. S/BILL NO. DT:.. NET WT: .KGS | UNITED STATES | H***, | 更多 | |
| 2026-02-15 | 出口 | X' FCL CONTAINER TOTAL PACKAGES JAGGERY HSN CODE: INVOICE NO. PF DATE:.. S/BILL NO. DT:.. NET WT: .KGS | UNITED STATES | H***, | 更多 | |
| 2026-02-15 | 出口 | X' FCL CONTAINER TOTAL PACKAGES JAGGERY HSN CODE: INVOICE NO. PF DATE:.. S/BILL NO. DT:.. NET WT: .KGS | UNITED STATES | H***, | 更多 | |
| 2026-02-15 | 出口 | X' FCL CONTAINER TOTAL PACKAGES JAGGERY HSN CODE: INVOICE NO. PF DATE:.. S/BILL NO. DT:.. NET WT: .KGS | UNITED STATES | H***, | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台