全球贸易商编码:NBDD3Y526750120
地址:Al Ittihad St - Umm Al Thuoob - Emirate of Umm Al Quwain - United Arab Emirates
该公司海关数据更新至:2025-09-21
阿拉伯联合酋长国 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:110 条 相关采购商:6 家 相关供应商:3 家
相关贸易伙伴: RAFHAN MAIZE PRODUCTS CO., LTD. , M/S GUL PAPER INDUSTRIES 更多
UNIPACK CONTAINERS AND CARTON PRODUCTS LLC 公司于2022-03-19收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。UNIPACK CONTAINERS AND CARTON PRODUCTS LLC 最早出现在阿拉伯联合酋长国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其110条相关的海关进出口记录,其中 UNIPACK CONTAINERS AND CARTON PRODUCTS LLC 公司的采购商6家,供应商3条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | 进口 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| 2023 | 出口 | 4 | 14 | 3 | 34 | 0 |
| 2023 | 进口 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | 出口 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2022 | 进口 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 UNIPACK CONTAINERS AND CARTON PRODUCTS LLC 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 UNIPACK CONTAINERS AND CARTON PRODUCTS LLC 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
UNIPACK CONTAINERS AND CARTON PRODUCTS LLC 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 进口 | 11081200 | Coragum Starch 034310 | PAKISTAN | R***. | 更多 |
| 2025-08-26 | 进口 | 11081200 | Coragum Starch 034310 | PAKISTAN | R***. | 更多 |
| 2025-08-12 | 进口 | 11081200 | Coragum Starch 034310 | PAKISTAN | R***. | 更多 |
| 2025-08-04 | 进口 | 35051090 | DEX GUM POWDER USED FOR MANUFACTURING OFPAPER TUBE (Each bag contains 22.5 kg ofM.starch and 2.5kg of Hardner) | INDIA | G***S | 更多 |
| 2025-07-30 | 进口 | 11081200 | Coragum Starch 034310 | PAKISTAN | R***. | 更多 |
| 2025-08-12 | 出口 | 39231090 | SOFRA-TABLE SHEET 1X20 PCS PER BAG:400 GMS (1850 BAGS) SOFRA-TABLE SHEET 1X20 PCS PER BAG:400 GMS (1850 BAGS) | INDIA | N***L | 更多 |
| 2025-08-12 | 出口 | 39231090 | SOFRA-TABLE SHEET 2X20 PAC PER BAG:140 GMS (1000 BAGS) SOFRA-TABLE SHEET 2X20 PAC PER BAG:140 GMS (1000 BAGS) | INDIA | N***L | 更多 |
| 2024-12-09 | 出口 | 39241000000 | STAR 250CC LID CLEAR - TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES & HYGIENIC TOILET ARTICLES, OF PLASTICS | UGANDA | E***D | 更多 |
| 2024-12-09 | 出口 | 39241000000 | STAR 1OZ LID CLEAR - TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES & HYGIENIC TOILET ARTICLES, OF PLASTICS | UGANDA | E***D | 更多 |
| 2024-12-09 | 出口 | 76151090000 | ALUMINIUM FOIL CONTAINER(1X400PCS0 - TABLE,KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEROF, OF ALUMINIUM; | UGANDA | E***D | 更多 |
Copyright @2014 - 2025 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台