全球贸易商编码:NBDD3Y527419494
该公司海关数据更新至:2026-01-27
立陶宛 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:4739 条 相关采购商:20 家 相关供应商:139 家
相关产品HS编码: 15091010 15092000 18069090 19053199 20011000 20019097 20055900 20056000 20057000 20059930 20059980 21069098 22021000 22030001 22041011 22041093 22041096 22041098 22042111 22042112 22042113 22042117 22042127 22042128 22042132 22042134 22042136 22042137 22042138 22042142 22042143 22042144 22042146 22042147 22042162 22042166 22042167 22042168 22042176 22042178 22042179 22042180 22042183 22042184 22042186 22042189 22042190 22042193 22042194 22042195 22042196 22042197 22042198 22042984 22051010 22060059 22082026 22082027 22082029 22083030 22083071 22083082 22084031 22085011 22086011 22087010 22089056 22089069 63071010 70132890 70133791 70133799 70134991 70134999 90210000 90230000
相关贸易伙伴: JOSE ESTEVEZ,S.A. , BAYERISCHE GLASWERKE GMBH , H.CUVELIER FILS 更多
ТООMONTEBIANCO 公司于2021-12-09收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。ТООMONTEBIANCO 最早出现在立陶宛海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其4739条相关的海关进出口记录,其中 ТООMONTEBIANCO 公司的采购商20家,供应商139条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 出口 | 7 | 1 | 5 | 19 | 0 |
| 2025 | 进口 | 59 | 42 | 14 | 1216 | 0 |
| 2024 | 出口 | 6 | 1 | 3 | 18 | 0 |
| 2024 | 进口 | 56 | 32 | 13 | 1210 | 0 |
| 2023 | 出口 | 8 | 1 | 4 | 14 | 0 |
| 2023 | 进口 | 29 | 56 | 7 | 899 | 0 |
| 2022 | 出口 | 8 | 1 | 4 | 12 | 0 |
| 2022 | 进口 | 34 | 42 | 10 | 864 | 0 |
| 2021 | 进口 | 20 | 27 | 7 | 385 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 ТООMONTEBIANCO 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 ТООMONTEBIANCO 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
ТООMONTEBIANCO 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 进口 | 2208303001 | 1. ВИСКИ ARDNAMURCHAN MADEIRA CASK SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 0,7Л, АЛКОГОЛЬ 52%,---ВИСКИ ARDNAMURCHAN MADEIRA CASK SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 0,7Л, АЛКОГОЛЬ 52% | UNITED KINGDOM | A***D | 更多 |
| 2026-01-27 | 进口 | 2208303001 | 1. ВИСКИ GLENTURRET 10 YO PEATED 0,7Л, АЛКОГОЛЬ 48,4%,---ВИСКИ GLENTURRET 10 YO PEATED 0,7Л, АЛКОГОЛЬ 48,4% | UNITED KINGDOM | A***D | 更多 |
| 2026-01-27 | 进口 | 2208303001 | 1. ВИСКИ GLENTURRET 12 YO 0,7Л, АЛКОГОЛЬ 46,4%,---ВИСКИ GLENTURRET 12 YO 0,7Л, АЛКОГОЛЬ 46,4% | UNITED KINGDOM | A***D | 更多 |
| 2026-01-27 | 进口 | 2208303001 | 1. ВИСКИ WHISKYLAND CHAPTER FIFTEEN SPRINGBANK 30 YO 0,7Л, АЛКОГОЛЬ 44,8%,---ВИСКИ WHISKYLAND CHAPTER FIFTEEN SPRINGBANK 30 YO 0,7Л, АЛКОГОЛЬ 44,8% | UNITED KINGDOM | A***D | 更多 |
| 2026-01-27 | 进口 | 2208303001 | 1. ВИСКИ GLENTURRET 25 YO 0,7Л, АЛКОГОЛЬ 42,6%,---ВИСКИ GLENTURRET 25 YO 0,7Л, АЛКОГОЛЬ 42,6% | UNITED KINGDOM | A***D | 更多 |
| 2026-01-14 | 出口 | 4907001010 | 1. УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫЕ МАРКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЛЯ МАРКИРОВКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ В ЛИТВУ,---НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ, КАЖДАЯ МАРКА ИМЕЕТ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР | LITHUANIA | A***B | 更多 |
| 2025-12-05 | 出口 | 4907001010 | 1. УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫЕ МАРКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЛЯ МАРКИРОВКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ В ЛИТВУ,---НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ, КАЖДАЯ МАРКА ИМЕЕТ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР | LITHUANIA | A***B | 更多 |
| 2025-11-27 | 出口 | 4907001010 | 1. УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫЕ МАРКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЛЯ МАРКИРОВКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ В ЛИТВУ,---НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ, КАЖДАЯ МАРКА ИМЕЕТ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР | LITHUANIA | A***B | 更多 |
| 2025-11-17 | 出口 | 4907001010 | 1. УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫЕ МАРКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЛЯ МАРКИРОВКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ В ЛИТВУ,---НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ, КАЖДАЯ МАРКА ИМЕЕТ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР | LITHUANIA | A***B | 更多 |
| 2025-11-17 | 出口 | 4907001010 | 1. УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫЕ МАРКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЛЯ МАРКИРОВКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ В ЛАТВИЮ,---НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ, КАЖДАЯ МАРКА ИМЕЕТ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР | LATVIA | S***L | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台