全球贸易商编码:NBDD3Y527530457
地址:Chinatown Mall, 5383 New Peachtree Rd # C, Chamblee, GA 30341
该公司海关数据更新至:2026-01-30
南非 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:3551 条 相关采购商:96 家 相关供应商:15 家
相关产品HS编码: 34024900 39233000 39241000 39269090 42022900 42029200 48181000 48239090 55144900 57019000 61043900 61044900 61082900 61099000 61101100 61121900 61122000 61171000 62044900 62045900 62069000 62149000 62171090 63019000 63090045 64059090 65050090 65069900 69120000 71171900 73199000 73218100 73239320 83089090 85166000 85299090 85381000 94034000 95051000 95059000
相关贸易伙伴: MOYO TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , LIGHTS BOTSWANA (PROPRIETARY) LTD. , NGWATSHI ENYATSENG 更多
CHINA MALL 公司于2022-03-21收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CHINA MALL 最早出现在南非海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其3551条相关的海关进出口记录,其中 CHINA MALL 公司的采购商96家,供应商15条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 出口 | 42 | 193 | 4 | 396 | 0 |
| 2025 | 进口 | 12 | 156 | 2 | 2317 | 0 |
| 2024 | 出口 | 15 | 86 | 4 | 117 | 0 |
| 2024 | 进口 | 1 | 45 | 1 | 55 | 0 |
| 2023 | 出口 | 19 | 99 | 3 | 128 | 0 |
| 2023 | 进口 | 3 | 103 | 3 | 166 | 0 |
| 2022 | 出口 | 26 | 84 | 3 | 162 | 0 |
| 2022 | 进口 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 |
| 2021 | 进口 | 1 | 75 | 1 | 145 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CHINA MALL 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CHINA MALL 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
CHINA MALL 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 进口 | 843120000000 | Parts identifiable as being exclusively or primarily intended for stacker trucks and other handling trucks equipped with a lifting device | CHINA | Y***D | 更多 |
| 2026-01-30 | 进口 | 701337000000 | Other drinking glasses, other than those made of vitroceramic | CHINA | Y***D | 更多 |
| 2026-01-30 | 进口 | 482290000000 | Other drums, reels, spindles, cans and similar supports, of paper pulp, paper or cardboard, whether or not perforated or hardened | CHINA | Y***D | 更多 |
| 2026-01-30 | 进口 | 960850000000 | Assortments of articles falling under at least two of subheadings 9608.10 to 9608.40 | CHINA | Y***D | 更多 |
| 2026-01-30 | 进口 | 853952000000 | Light-emitting diode (LED) lamps and tubes | CHINA | Y***D | 更多 |
| 2026-01-23 | 出口 | 39229010 | BABY TOILET | LESOTHO | U***D | 更多 |
| 2026-01-23 | 出口 | 94012000 | CAR SEATS | LESOTHO | U***D | 更多 |
| 2026-01-23 | 出口 | 87150000 | BABY CARRIAGES AND MAMAKIS | LESOTHO | U***D | 更多 |
| 2026-01-23 | 出口 | 34012000 | BULB BAR | LESOTHO | U***D | 更多 |
| 2026-01-23 | 出口 | 69120000 | I LOVE YOU CUP | LESOTHO | U***D | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台