全球贸易商编码:NBDD3Y527692206
地址:225 Lincoln Hwy, Fairless Hills, PA 19030
该公司海关数据更新至:2026-02-06
美国 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:596 条 相关采购商:3 家 相关供应商:69 家
相关产品HS编码: 440727 44072700 440729 44072901 44072938
相关贸易伙伴: IPEX COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. , DITZEL & SANCHES LTDA. , DINO & FILS S.A. 更多
THOMPSON MAHOGANY COMPANY 公司于2021-12-12收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。THOMPSON MAHOGANY COMPANY 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其596条相关的海关进出口记录,其中 THOMPSON MAHOGANY COMPANY 公司的采购商3家,供应商69条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 进口 | 19 | 2 | 13 | 61 | 0 |
| 2024 | 出口 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 2024 | 进口 | 15 | 5 | 12 | 63 | 0 |
| 2023 | 出口 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 2023 | 进口 | 26 | 6 | 9 | 80 | 0 |
| 2022 | 进口 | 41 | 6 | 11 | 328 | 0 |
| 2021 | 进口 | 18 | 3 | 5 | 46 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 THOMPSON MAHOGANY COMPANY 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 THOMPSON MAHOGANY COMPANY 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
THOMPSON MAHOGANY COMPANY 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 进口 | PACKAGES OF SAPELLI (ENTANDROPHRAGMA CYLINDRICUM) FREIGHT PREPAID | FRANCE | I***O | 更多 | |
| 2026-02-06 | 进口 | PACKAGES OF SAPELLI (ENTANDROPHRAGMA CYLINDRICUM) FREIGHT PREPAID | FRANCE | I***O | 更多 | |
| 2026-01-09 | 进口 | MOKABI CT DS A PART BUNDLES OF SAPELLI (ENTANDROPHRAGMA CYLINDRICUM) SQUARE EDGED LUMBER KD . CBM HS CODE | PANAMA | M***. | 更多 | |
| 2026-01-09 | 进口 | MOKABI CT DS D BUNDLES OF SAPPELLI (ENTANDROPHRAGMA CYLINDRICUM) SQUARE EDGED LUMBER KD . CBM HS CODE | PANAMA | M***. | 更多 | |
| 2026-01-09 | 进口 | MOKABI CT DS A PART BUNDLES OF SAPELLI (ENTANDROPHRAGMA CYLINDRICUM) SQUARE EDGED LUMBER KD . CBM HS CODE | PANAMA | M***. | 更多 | |
| 2024-11-05 | 出口 | 440727001000 | Sapelli wood, sawn or stripped lengthwise, with a thickness exceeding 6mm | CAMEROON | M***. | 更多 |
| 2024-09-30 | 出口 | 440729385100 | Sipo wood, sawn or chipped lengthwise, with a thickness exceeding 6mm | CAMEROON | M***. | 更多 |
| 2024-07-12 | 出口 | 440729385100 | Sipo wood, sawn or chipped longitudinally, with a thickness exceeding 6mm | CAMEROON | M***. | 更多 |
| 2024-06-11 | 出口 | 440729385100 | Sipo wood, sawn or chipped longitudinally, with a thickness exceeding 6mm | CAMEROON | M***. | 更多 |
| 2024-06-05 | 出口 | 440729385100 | Sipo wood, sawn or chipped longitudinally, with a thickness exceeding 6mm | CAMEROON | D***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台