根据纽佰德数据的统计,M/S. ASHA GANGA EXPORTS 的主要出口目的地涵盖了中国、塞浦路斯、意大利、越南、泰国、喀麦隆、葡萄牙、韩国、马来西亚和罗马尼亚等国家和地区。这种多元化的市场布局,帮助公司规避了单一市场波动带来的风险,并建立起相对稳定的国际贸易基础。
公司已与多家重要采购商建立了长期合作伙伴关系,包括:
这些采购商遍布欧洲与亚洲,表明该企业在冷冻鱼类及章鱼、鱿鱼等高附加值海产方面具备稳定的供应能力。
M/S. ASHA GANGA EXPORTS 的出口产品以冷冻带鱼、章鱼、鱿鱼等为主,涵盖以下海关编码与产品分类:
030389:Other frozen fish|其他冷冻鱼类
030752:Octopus, frozen|冷冻章鱼
030743:Squid, frozen|冷冻鱿鱼
030359:Sardines, frozen|冷冻沙丁鱼
030333:Flat fish, frozen|冷冻鳎鱼
FROZEN RIBBON FISH,PACKING 10 KGS CTN, SIZE 100/200 TO 400/UP(冷冻带鱼,100/200 至 400/以上尺寸,10公斤装)
FROZEN OCTOPUS WHOLE CLEANED IQF,10 X 1 KG BAGS, 20% GLAZE, SIZE 100/500(冷冻整章鱼,单冻处理,1公斤袋装,含20%冰衣,尺寸100/500)
FROZEN SQUID WHOLE CLEANED IQF,10 X 1 KG BAG, SIZE 10/20(冷冻整鱿鱼,单冻,1公斤袋装,尺寸10/20)
M/S. ASHA GANGA EXPORTS 凭借高效的产品包装能力、多样化的鱼类产品组合以及稳定的客户资源,在国际水产贸易领域中形成了自身特色。未来若进一步提升品牌识别度与数字化贸易平台整合水平,其出口能力将在现有基础上迈向更高阶梯。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 55 | 5 | 11 | 198 | 0 |
| 2023 | 出口 | 30 | 3 | 5 | 58 | 0 |
| 2022 | 出口 | 12 | 5 | 8 | 32 | 0 |
| 2022 | 进口 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | 进口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 M/S. ASHA GANGA EXPORTS 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 M/S. ASHA GANGA EXPORTS 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
M/S. ASHA GANGA EXPORTS 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-24 | 进口 | 29189990 | FOOD TENDERIZER FOR SEA FOOD PROCESSING :ALTESA ABC2DBLEND POWDER (OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND PACKING LIST) | SPAIN | B***. | 更多 |
| 2022-09-24 | 进口 | 29189990 | FOOD TENDERIZER FOR SEA FOOD PROCESSING :AQUACTIVE 3S(OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND PACKING LIST) | SPAIN | B***. | 更多 |
| 2022-09-24 | 进口 | 29189990 | FOOD TENDERIZER FOR SEA FOOD PROCESSING : GLASES IQF(OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND PACKING LIST) | SPAIN | B***. | 更多 |
| 2021-11-12 | 进口 | 03038980 | FROZEN CROAKER FISH | INDIA | T***L | 更多 |
| 2025-06-16 | 出口 | 03075200 | FROZEN OCTOPUS WHOLE GRADE A PACKING:4 X 5 KGS BLOCK NET WEIGHT SIZE:100/300 TO 300/500 CTN.748 | VIETNAM | M***. | 更多 |
| 2025-06-16 | 出口 | 03075200 | FROZEN OCTOPUS WHOLE GRADE B PACKING:4 X 5 KGS BLOCK NET WEIGHT SIZE:100/300 TO 500/UP CTN.502 | VIETNAM | M***. | 更多 |
| 2025-04-22 | 出口 | 03038930 | FROZEN RIBBON FISH PACKING:10 KGS CTN SIZE:100/200 TO 400/UP CTN.2639 | CHINA | X***N | 更多 |
| 2025-04-19 | 出口 | 03038980 | FROZEN CROAKER FISH PACKING:10 KGSCTN SIZE:50/100 TO 300/UP CTN.2650 | CHINA | H***N | 更多 |
| 2025-04-09 | 出口 | 03038990 | FROZEN LEATHER JACKET PACKING:10 KGS CTN SIZE:20/50 TO 1000/UP CTN.2071 | CHINA | O***P | 更多 |
Copyright @2014 - 2025 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台