全球贸易商编码:NBDDIY304411497
地址:Max-Stromeyer-Straße 116, 78467 Konstanz, Germany
该公司海关数据更新至:2025-07-22
德国 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:77 条 相关采购商:7 家 相关供应商:4 家
相关产品HS编码: 85176290 85235290 85258090 85299090 94054090
相关贸易伙伴: PT. TSI SMART PRODUCTS , LUCID IMAGING PVT.LTD. , APPLIED MATERIALS INDIA PRIVATE LIMITED 更多
CHROMASENS GMBH 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CHROMASENS GMBH 最早出现在德国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其77条相关的海关进出口记录,其中 CHROMASENS GMBH 公司的采购商7家,供应商4条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 2024 | 进口 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 | 出口 | 2 | 6 | 2 | 11 | 0 |
| 2023 | 进口 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | 出口 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 |
| 2021 | 进口 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CHROMASENS GMBH 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CHROMASENS GMBH 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
CHROMASENS GMBH 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 进口 | 84733080 | PARTS AND ACCESSORIES OF AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHINES OR FOR OTHER MACHINES OF HEADING 8471, N.E.S. (EXCL. ELECTRONIC ASSEMBLIES) | UNKNOWN | N***A | 更多 |
| 2024-07-25 | 进口 | 76169990 | TC3-4905970-COUPON 1 DIA & 4 PCD - P/N-0023-25923 | INDIA | A***D | 更多 |
| 2023-09-13 | 进口 | 85399090 | CHROMASENS CORONA II LEO LIGHT-LCP000200-170H-04-2 5B0B CORONA II DIFFUSED GLASSMACHINE VISION INSPECTION LIGHTS | INDIA | Y***. | 更多 |
| 2023-09-13 | 进口 | 85399090 | CHROMASENS CORONA II LEO LIGHT-LCP000200-170B-04-2 5B0B1L CORONA II DIFFUSED GLASS MACHINE VISION INSPECTION LIGHTS | INDIA | Y***. | 更多 |
| 2021-09-29 | 进口 | 85258090 | RE-EXPORT OF ALLPIXA COLOR LINE SCAN CAM | INDIA | L***. | 更多 |
| 2025-07-08 | 出口 | 94054900 | CP000200-850B CORONA II-850MM-95 FOCUS CP000200-850B-04-15.0B1B STANDARD[COOL WHITE(INDUSTRIAL LED LINE LIGHTING SYSTEMCP000200-850B CORONA II-850MM-95 FOCUS CP000200-850B-04-15.0 | INDIA | L***D | 更多 |
| 2025-07-08 | 出口 | 94054900 | CP000200-850B CORONA II-850MM-95 FOCUS CP000200-850B-08-15.0B1B INFRARED [850NM](INDUSTRIAL LED LINE LIGHTING SYSTEM)CP000200-850B CORONA II-850MM-95 FOCUS CP000200-850B-04-15.0 | INDIA | L***D | 更多 |
| 2025-06-16 | 出口 | 85299090 | CC000656 ALLPIXA ALIGNMENT ADAPTER M72X0.75 CC000656 ALLPIXA ALIGNMENT ADAPTER M72X0.75 | INDIA | A***. | 更多 |
| 2025-06-16 | 出口 | 85299090 | CP000615 ALLPIXA EVO F-MOUNT ADPTER M72X0,75 CP000615 ALLPIXA EVO F-MOUNT ADPTER M72X0,75 | INDIA | A***. | 更多 |
| 2025-06-16 | 出口 | 85444290 | CC02856-15.0 COAXPRESS CABLE CXP-12, 1X HD-BNC - 15M CC02856-15.0 COAXPRESS CABLE CXP-12, 1X HD-BNC - 15M | INDIA | A***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2025 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台