4 WHEELERS LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY326179877

地址:5 Watchmoor Rd, Unit, Camberley GU15 3AJ, United Kingdom

该公司海关数据更新至:2026-01-29

日本 供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:413 条 相关采购商:133 家 相关供应商:0 家

相关产品HS编码: 870051 870322 87032290 870323

4 WHEELERS LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。4 WHEELERS LTD. 最早出现在日本海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其413条相关的海关进出口记录,其中 4 WHEELERS LTD. 公司的采购商133家,供应商0条。

4 WHEELERS LTD. 2020-今贸易趋势统计
年份 进出口 合作伙伴数量 商品分类数量 贸易地区数量 总数据条数 总金额
2025 出口 75 8 2 264 0
2024 出口 56 10 2 116 0
2023 出口 3 3 2 4 0
2022 出口 9 8 2 17 0
2021 出口 5 4 2 12 0

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 4 WHEELERS LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 4 WHEELERS LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

4 WHEELERS LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2026-01-29 出口 87033390 OT; 855; TOYOTA LANDCRUISER PRADO; JP; 1; 1GD-8409696; GDJ150-0038535; DIESEL; TOYOTA; TOYOTA; 3896; RD; 1; AUTO; 2019-03-01 00:00:00; 2019; SW; 0; CI; 2750; IM; 2250; 0; 2019; KENYA D***u 更多
2026-01-29 出口 87032390 OT; 105; CAR; JP; 1; 2GD-4625484; GUN125-3909557; DIESEL; TOYOTA; 4 WHEELERS LTD; 6500; RD; 1; AUTO; 2019-03-04 00:00:00; 2019; DC; 0; CI; 2390; IM; 2090; 1; KENYA G***. 更多
2026-01-29 出口 87032290 OT; 504; VOLKSWAGEN TIGUAN; JP; 2; DPC-E88754; WVGZZZ5N4PW060520; PETROL; VOLKSWAGEN; VOLKSWAGEN; 2118; RD; 1; AUTO; 2023-05-01 00:00:00; 2023; SW; 0; CI; 1490; IM; 1520; 0; 2023; KENYA A***. 更多
2026-01-27 出口 87032390 OT; 157; CAR; JP; 1; 2GD-4728622; GUN125-3913207; DIESEL; TOYOTA; 4 WHEELERS LTD; 6500; RD; 1; AUTO; 2019-10-07 00:00:00; 2019; DC; 0; CI; 2390; IM; 2090; 1; KENYA G***. 更多
2026-01-27 出口 87032390 OT; 105; USED LEXUS RX300; JP; 2; 8AR-4226515; AGL20-0014228; PETROL; LEXUS; LEXUS; 4857; RD; 1; AUTO; 2019-12-01 00:00:00; 2019; SW; 0; CI; 1990; IM; 1970; 0; 2019; KENYA A***. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • 微信咨询