VULCO PERU S.A.

VULCO PERU S.A. 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。VULCO PERU S.A. 最早出现在秘鲁海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其38588条相关的海关进出口记录,其中 VULCO PERU S.A. 公司的采购商24家,供应商96条。

VULCO PERU S.A. 2020-今贸易趋势统计
年份 进出口 合作伙伴数量 商品分类数量 贸易地区数量 总数据条数 总金额
2024 出口 7 65 14 1822 0
2024 进口 30 118 19 7585 0
2023 出口 11 62 16 1089 0
2023 进口 13 132 21 7521 0
2022 出口 11 54 12 631 0
2022 进口 61 103 17 5928 0
2021 进口 59 107 18 5739 0

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 VULCO PERU S.A. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 VULCO PERU S.A. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

VULCO PERU S.A. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2025-12-30 进口 8421399000 FILTRO, GEHO, 921.700.881 PARTES PARA BOMBA SUCTION STRAINER ITEM NUMBER: 921.700.881 NETHERLANDS W***V 更多
2025-12-30 进口 8421999000 ELEMENTO DE FILTRO, GEHO, 921.700.862 ...... PARTES PARA BOMBA ITEM NUMBER: 921.700.862 FILTERELEMENT NETHERLANDS W***V 更多
2025-12-30 进口 4016930000 ANILLO, GEHO, 931.030.653 DE CAUCHO PARTE PARA BOMBA O-RING 931.030.653 NETHERLANDS W***V 更多
2025-12-30 进口 7318159000 PERNO, GEHO, 914.003.325 PARTES PARA BOMBA ITEM NUMBER: 914.003.325 HEXAGON BOLT NETHERLANDS W***V 更多
2025-12-30 进口 7318159000 PERNO, GEHO, 862.005.417 PARTES PARA BOMBA ITEM NUMBER: 862.005.417 HEXAGON BOLT NETHERLANDS W***V 更多
2025-11-28 出口 4009410000 MANGUERA VULCO 650 ?8"X2MT, 150PSI PRODUCTO: Z203650020001202 MANGUERA VULCO 650 ?8"X2MT, 150PSI PRODUCTO: Z203650020001202 MANGUERA VULCO 650 ?8"X2MT, 150PSI PRODUCTO: Z203650020001202 MANGUERA VULCO 650 ?8"X2MT, 150PSI PRODUCTO: Z203650020001202 MANG COLOMBIA N***A 更多
2025-11-28 出口 4009410000 MANGUERA VULCO 650 ?06X10MT,150 PSI PRODUCTO: Z152650100001213 MANGUERA VULCO 650 ?06X10MT,150 PSI PRODUCTO: Z152650100001213 MANGUERA VULCO 650 ?06X10MT,150 PSI PRODUCTO: Z152650100001213 MANGUERA VULCO 650 ?06X10MT,150 PSI PRODUCTO: Z152650100001213 COLOMBIA N***A 更多
2025-11-28 出口 4009410000 MANGUERA VULCO 650 ?10"X11M, 100PSI PRODUCTO: Z254650110001201 MANGUERA VULCO 650 ?10"X11M, 100PSI PRODUCTO: Z254650110001201 MANGUERA VULCO 650 ?10"X11M, 100PSI PRODUCTO: Z254650110001201 MANGUERA VULCO 650 ?10"X11M, 100PSI PRODUCTO: Z254650110001201 COLOMBIA N***A 更多
2025-11-28 出口 4009410000 MANGUERA VULCO 650 ?10"X11M, 100PSI PRODUCTO: Z254650110001201 MANGUERA VULCO 650 ?10"X11M, 100PSI PRODUCTO: Z254650110001201 MANGUERA VULCO 650 ?10"X11M, 100PSI PRODUCTO: Z254650110001201 MANGUERA VULCO 650 ?10"X11M, 100PSI PRODUCTO: Z254650110001201 COLOMBIA N***A 更多
2025-11-28 出口 4009410000 MANGUERA VULCO 650 ?10"X11M, 100PSI PRODUCTO: Z254650110001201 MANGUERA VULCO 650 ?10"X11M, 100PSI PRODUCTO: Z254650110001201 MANGUERA VULCO 650 ?10"X11M, 100PSI PRODUCTO: Z254650110001201 MANGUERA VULCO 650 ?10"X11M, 100PSI PRODUCTO: Z254650110001201 COLOMBIA N***A 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • 微信咨询